Description
FEATURES:
8-step variable stroke length.
High accuracy, reach JIS-Grade 1.
High rigidity, steel-welded frame.
High precision. 8-side long guide rail.
Dry type pnuematic clutch-brake unit.
Imported safety dual-soleneoid valve for clutch.
High sensitive HOLP.
Automatic oil cylinder lubrication system.
FDI (frequency drive inverter).
PLC systm.
Main specification:
Parameter | JL21-16 | JL21-25A | JL21-45A | JL21-63A | JL21-80A | JL21-100A | ||
Nominal Capacity | kN | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1000 | |
Nominal Stroke | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Slide Stroke Length | mm | 8.3~80 | 10.5~100 | 11.5~110 | 12.5~120 | 12.5~120 | 15~140 | |
Slide Stroke | S.P.M | 85~140 | 70~120 | 60~100 | 50~80 | 50~80 | 45~65 | |
Max. Die Set Height | mm | 220 | 250 | 290 | 300 | 300 | 360 | |
Die Height Adjustment | mm | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | |
Throat Depth | mm | 170 | 185 | 235 | 260 | 260 | 320 | |
Distance Between Uprights | mm | 360 | 440 | 510 | 570 | 570 | 570 | |
Bottom Size of Slider | LxR | mm | 400 | 460 | 500 | 600 | 600 | 700 |
FxB | mm | 240 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Hole for Punch Shank | Thickness | mm | φ30 | φ40 | φ50 | φ50 | φ50 | φ60 |
Depth | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
Working Table Size | LxR | mm | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
FxB | mm | 320 | 350 | 450 | 500 | 500 | 630 | |
Thickness | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 125 | |
Size of Opening in table | Diameter | mm | φ110 | φ110 | φ110 | φ125 | φ125 | φ125 |
Variable Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Single Speed Motor Power | kW | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Overall Size | LxR | mm | 900 | 1000 | 1070 | 1190 | 1190 | 1300 |
FxB | mm | 1325 | 1440 | 1790 | 1850 | 1850 | 2010 | |
H | mm | 2200 | 2450 | 2600 | 2950 | 2950 | 3080 | |
Weight | kg | 2500 | 3000 | 4200 | 6200 | 6400 | 9200 |
Parameter | JL21-125 | JL21-160A | JL21-200 | JL21-250 | JL21-315 | JL21-400 | ||
Nominal Capacity | kN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Nominal Stroke | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
Slide Stroke Length | mm | 18.6~150 | 16.5~160 | 18.7~180 | 23~220 | 250 | 250 | |
Slide Stroke | S.P.M | 42~60 | 35~55 | 30~50 | 30~45 | 25~40 | 25~35 | |
Max. Die Set Height | mm | 400 | 460 | 480 | 500 | 550 | 550 | |
Die Height Adjustment | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Throat Depth | mm | 320 | 330 | 410 | 410 | 480 | 480 | |
Distance Between Uprights | mm | 600 | 690 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | |
Bottom Size of Slider | LxR | mm | 700 | 790 | 900 | 950 | 1300 | 1300 |
FxB | mm | 400 | 450 | 570 | 620 | 720 | 720 | |
Hole for Punch Shank | Thickness | mm | φ60 | φ70 | φ70 | φ70 | φ70 | φ70 |
Depth | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Working Table Size | LxR | mm | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1700 | 1850 |
FxB | mm | 630 | 650 | 800 | 800 | 940 | 940 | |
Thickness | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Size of Opening in table | Diameter | mm | φ140 | φ160 | φ180 | φ180 | φ250 | φ250 |
Variable Motor Power | kW | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | |
Single Speed Motor Power | kW | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
Overall Size | LxR | mm | 1300 | 1410 | 1580 | 1630 | 1780 | 1810 |
FxB | mm | 2150 | 2280 | 2680 | 2810 | 3260 | 3400 | |
H | mm | 3150 | 3550 | 3980 | 4300 | 4250 | 4300 | |
Weight | kg | 10500 | 14300 | 21000 | 25000 | 33000 | 39000 |
Optional parts:
Output shaft
Die cushion
Slide knockout device.
Automatic feeder.
WORLD PRECISE is one of the leading China Mechanical Press (Safety pneumatic clutch) manufacturers equipped with professional factory, welcome to wholesale cheap jl21 c frame adjustable stroke press from us.